| septembre 2012 | Haute mer | Basse mer |
| date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
| sam 01 | 06:13 | 97 | 18:26 | 98 | 00:06 | 12:16 |
| dim 02 | 06:46 | 97 | 18:59 | 96 | 00:44 | 12:53 |
| lun 03 | 07:16 | 93 | 19:29 | 90 | 01:18 | 13:27 |
| mar 04 | 07:46 | 86 | 19:59 | 81 | 01:50 | 14:00 |
| mer 05 | 08:16 | 76 | 20:30 | 71 | 02:20 | 14:33 |
| jeu 06 | 08:50 | 65 | 21:05 | 58 | 02:52 | 15:08 |
| ven 07 | 09:31 | 52 | 21:50 | 46 | 03:27 | 15:48 |
| sam 08 | 10:28 | 40 | 22:54 | 34 | 04:08 | 16:39 |
| dim 09 | 11:53 | 30 | - | - | 05:07 | 17:55 |
| lun 10 | 00:41 | 28 | 13:26 | 29 | 06:39 | 19:22 |
| mar 11 | 02:11 | 32 | 14:31 | 37 | 08:00 | 20:32 |
| mer 12 | 03:08 | 44 | 15:21 | 51 | 09:00 | 21:26 |
| jeu 13 | 03:52 | 59 | 16:04 | 66 | 09:47 | 22:11 |
| ven 14 | 04:32 | 73 | 16:44 | 80 | 10:29 | 22:53 |
| sam 15 | 05:09 | 87 | 17:23 | 92 | 11:10 | 23:34 |
| dim 16 | 05:46 | 97 | 18:02 | 101 | 11:51 | - |
| lun 17 | 06:23 | 104 | 18:42 | 106 | 00:14 | 12:32 |
| mar 18 | 07:01 | 106 | 19:23 | 105 | 00:54 | 13:13 |
| mer 19 | 07:41 | 103 | 20:06 | 99 | 01:33 | 13:54 |
| jeu 20 | 08:24 | 94 | 20:55 | 88 | 02:12 | 14:36 |
| ven 21 | 09:15 | 81 | 21:51 | 73 | 02:55 | 15:24 |
| sam 22 | 10:19 | 65 | 23:04 | 58 | 03:44 | 16:21 |
| dim 23 | 11:45 | 51 | - | - | 04:45 | 17:33 |
| lun 24 | 00:33 | 47 | 13:14 | 46 | 06:04 | 19:02 |
| mar 25 | 01:58 | 48 | 14:29 | 52 | 07:34 | 20:24 |
| mer 26 | 03:07 | 57 | 15:28 | 64 | 08:47 | 21:27 |
| jeu 27 | 03:59 | 69 | 16:16 | 75 | 09:44 | 22:17 |
| ven 28 | 04:41 | 80 | 16:54 | 85 | 10:31 | 23:01 |
| sam 29 | 05:15 | 88 | 17:27 | 91 | 11:13 | 23:40 |
| dim 30 | 05:46 | 92 | 17:58 | 93 | 11:52 | - |
Prédictions pour Royan - Reproduit avec l’autorisation n° 391/2011 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.