| février 2012 | Haute mer | Basse mer |
| date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
| mer 01 | 11:16 | 32 | - | - | 04:52 | 17:32 |
| jeu 02 | 00:24 | 30 | 13:04 | 30 | 06:10 | 18:55 |
| ven 03 | 01:38 | 33 | 14:14 | 38 | 07:26 | 20:03 |
| sam 04 | 02:32 | 43 | 15:04 | 50 | 08:28 | 20:55 |
| dim 05 | 03:16 | 56 | 15:45 | 63 | 09:18 | 21:39 |
| lun 06 | 03:57 | 70 | 16:23 | 77 | 10:01 | 22:19 |
| mar 07 | 04:36 | 83 | 17:00 | 88 | 10:42 | 22:59 |
| mer 08 | 05:14 | 93 | 17:36 | 98 | 11:23 | 23:39 |
| jeu 09 | 05:52 | 101 | 18:13 | 103 | - | 12:03 |
| ven 10 | 06:31 | 104 | 18:51 | 104 | 00:20 | 12:42 |
| sam 11 | 07:12 | 102 | 19:31 | 99 | 00:59 | 13:20 |
| dim 12 | 07:55 | 95 | 20:15 | 90 | 01:39 | 14:00 |
| lun 13 | 08:43 | 84 | 21:07 | 77 | 02:22 | 14:43 |
| mar 14 | 09:40 | 70 | 22:15 | 62 | 03:12 | 15:34 |
| mer 15 | 10:55 | 56 | 23:43 | 50 | 04:11 | 16:39 |
| jeu 16 | - | - | 12:24 | 46 | 05:28 | 18:03 |
| ven 17 | 01:09 | 46 | 13:49 | 49 | 06:57 | 19:31 |
| sam 18 | 02:21 | 53 | 14:56 | 59 | 08:16 | 20:41 |
| dim 19 | 03:18 | 66 | 15:47 | 72 | 09:17 | 21:35 |
| lun 20 | 04:03 | 78 | 16:29 | 84 | 10:07 | 22:21 |
| mar 21 | 04:42 | 88 | 17:04 | 91 | 10:50 | 23:02 |
| mer 22 | 05:15 | 94 | 17:35 | 95 | 11:28 | 23:39 |
| jeu 23 | 05:47 | 96 | 18:05 | 95 | - | 12:03 |
| ven 24 | 06:17 | 94 | 18:34 | 91 | 00:13 | 12:35 |
| sam 25 | 06:46 | 88 | 19:02 | 85 | 00:44 | 13:05 |
| dim 26 | 07:15 | 80 | 19:31 | 76 | 01:15 | 13:34 |
| lun 27 | 07:46 | 70 | 20:05 | 65 | 01:47 | 14:05 |
| mar 28 | 08:22 | 59 | 20:45 | 53 | 02:22 | 14:37 |
| mer 29 | 09:06 | 46 | 21:41 | 41 | 03:01 | 15:18 |
Prédictions pour Royan - Reproduit avec l’autorisation n° 391/2011 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.