| mai 2013 | Haute mer | Basse mer |
| date | Matin | Coef. | Soir | Coef. | Matin | Soir |
| mer 01 | 10:20 | 72 | 22:44 | 66 | 03:41 | 16:00 |
| jeu 02 | 11:31 | 60 | - | - | 04:43 | 17:04 |
| ven 03 | 00:01 | 56 | 12:48 | 54 | 05:55 | 18:20 |
| sam 04 | 01:19 | 53 | 14:01 | 55 | 07:13 | 19:39 |
| dim 05 | 02:28 | 57 | 15:03 | 61 | 08:22 | 20:46 |
| lun 06 | 03:26 | 65 | 15:53 | 69 | 09:20 | 21:42 |
| mar 07 | 04:13 | 73 | 16:34 | 76 | 10:09 | 22:30 |
| mer 08 | 04:51 | 79 | 17:09 | 81 | 10:53 | 23:13 |
| jeu 09 | 05:26 | 83 | 17:42 | 84 | 11:32 | 23:51 |
| ven 10 | 05:59 | 84 | 18:15 | 84 | - | - |
| sam 11 | 06:33 | 83 | 18:48 | 82 | 00:26 | 12:41 |
| dim 12 | 07:07 | 80 | 19:22 | 78 | 00:59 | 13:13 |
| lun 13 | 07:41 | 75 | 19:56 | 72 | 01:33 | 13:45 |
| mar 14 | 08:16 | 69 | 20:32 | 65 | 02:07 | 14:20 |
| mer 15 | 08:54 | 62 | 21:12 | 57 | 02:44 | 14:57 |
| jeu 16 | 09:39 | 54 | 22:01 | 50 | 03:24 | 15:40 |
| ven 17 | 10:34 | 46 | 23:02 | 43 | 04:12 | 16:33 |
| sam 18 | 11:41 | 42 | - | - | 05:11 | 17:38 |
| dim 19 | 00:12 | 41 | 12:53 | 42 | 06:18 | 18:48 |
| lun 20 | 01:22 | 45 | 13:58 | 49 | 07:22 | 19:52 |
| mar 21 | 02:24 | 54 | 14:55 | 60 | 08:20 | 20:50 |
| mer 22 | 03:19 | 66 | 15:46 | 73 | 09:14 | 21:44 |
| jeu 23 | 04:10 | 79 | 16:35 | 85 | 10:06 | 22:36 |
| ven 24 | 04:59 | 91 | 17:22 | 96 | 10:56 | 23:26 |
| sam 25 | 05:47 | 99 | 18:09 | 102 | 11:44 | - |
| dim 26 | 06:36 | 104 | 18:57 | 104 | 00:15 | 12:32 |
| lun 27 | 07:25 | 104 | 19:46 | 102 | 01:04 | 13:20 |
| mar 28 | 08:17 | 99 | 20:37 | 95 | 01:52 | 14:07 |
| mer 29 | 09:11 | 90 | 21:31 | 84 | 02:40 | 14:56 |
| jeu 30 | 10:08 | 78 | 22:29 | 73 | 03:31 | 15:48 |
| ven 31 | 11:10 | 67 | 23:33 | 62 | 04:26 | 16:45 |
Prédictions pour Royan - Reproduit avec l’autorisation n° 391/2011 du Service hydrographique et océanographique de la marine - France - ©
SHOM.
Reproduction non vérifiée par le SHOM.Se reporter à l’annuaire des marées du
SHOM.